, 6 柴油机组供货范围/ Supply scope of generating set安装位置说明: E:柴油�?/span> G:发电�?/span> H:外部 Install position instruction: E: built on engine G�?/span>alternator H: external �?/span>1)燃油系�?/span>/ Fuel oil system | 序号 No. | �?/span> �?/span> item | 安装位置 Install position | 说明 Instruction | 供货数量 Supply quantity | 1 | 喷油器�喷油泵�高压油管 fuel oil injection valve, fuel oil injection pumps, high pressure pipe | E |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/cylinder | 2 | 燃油泄漏油报�?/span> Leakage fuel oil monitoring tank | H |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 3 | 燃油双联滤器,带压差指示和开�� Fuel duplex filter, with pressure difference indicator and switch | H | 25 μm | 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 4 | 流量平衡阀/span> Flow balancing valve | H | 适用于多机组公用供油模块�?/span> Apply for multiple engines use a common FCU | 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 5 | 溢流阀��PCV-011�?/span> Spill in single engine operating (PCV-011) | H | 适用于多机组公用供油模块�?/span> Apply for multiple engines use a common FCU | 1�?/span>/供油单元 1 set/FCU |
�?/span>2)滑油系�?/span>/ Lub. oil system | 序号 No. | �?/span> �?/span> item | 安装位置 Install position | 说明 Instruction | 供货数量 Supply quantity | 1 | 大底�?/span> Base frame | H | 储存滑油 Storage for lub.oil | 1�?/span>/�?/span> 1 piece/engine | 2 | 干式油底�?/span> Dry lub.oil sump | E |
| 1�?/span>/�?/span> 1 piece/engine | 3 | 机带滑油�?/span> Lube oil pump, engine driven | E |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 4 | 气缸注油�?/span> Cylinder lube oil pump with motor | E |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 5 | 滑油恒温阀span style="color:red">,蜡�?/span> lube oil temp. control v/v, wax type | H | 集成为一个组�?/span> Integrated in one module | 1�?/span>/�?/span> 1 piece/engine | 6 | 滑油压力调节阀/span> Pressure relief valve | H | 1�?/span>/�?/span> 1 piece/engine | 7 | 滑油冷却器,不锈钢板�?/span> Lube oil cooler, stainless steel plate type | H | 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 8 | 自清滤器,带压差指示和开�� Lube oil automatic filter, with pressure difference indicator and switch | H | 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 9 | 电动预润滑油泵及控制�?/span> Electrical drive Prelubrication oil pump and control box | H | 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine |
�?/span>3)冷却水系统/ Cooling water system | 序号 No. | �?/span> �?/span> item | 安装位置 Install position | 说明 Instruction | 供货数量 Supply quantity | 1 | 机带高温水泵 HT cooling water pump, engine driven | E |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 2 | 高温水温控阀,电动控�?/span> HT cooling water temperature control valve, electrical driven | H |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 3 | 机带低温水泵 LT cooling water pump, engine driven | E |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 4 | 低温水温控阀,电动控�?/span> LT cooling water temperature control valve, electrical driven | H |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 5 | 高温水预加热单元,含加热器�泵�控制�?/span> Preheating module for HT cooling water, incl. pre-heater, pump and control box | H |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 6 | 增压空气温控阀��电动控制 Charge air temperature control valve, electrical driven | H |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 7 | 油头冷却单元,主要包含泵�冷却器�膨胀水箱�?/span> Nozzle cooling module, incl. nozzle cooling water pump, nozzle cooling water cooler, and nozzle cooling water expansion tank. | H |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine |
�?/span>4)压缩空气系�?/span>/ Compressed and Control air system | 序号 No. | �?/span> �?/span> item | 安装位置 Install position | 说明 Instruction | 供货数量 Supply quantity | 1 | 主起动阀 Main starting valve | E |
| 1�?/span>/�?/span> 1 piece/engine | 2 | 起动阀/span> Starting valve | E |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/cylinder | 3 | 起动空气控制阀/span> Starting air pilot valve | E |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/cylinder | 4 | 紧�停车电磁阀��压力开�� Emergency stop solenoid valve and pressure switch | E |
| 1�?/span>/�?/span> 1 piece/engine | 5 | 起动电磁阀��压力开�� Stating solenoid valve and pressure switch | E |
| 1�?/span>/�?/span> 1 piece/engine |
�?/span>5)进排气系统/ Exhaust gas and Charge air system | 序号 No. | �?/span> �?/span> item | 安装位置 Install position | 说明 Instruction | 供货数量 Supply quantity | 1 | 增压�?/span> (带进气接管,不带圆形消音滤器) Turbocharger(with intake air connect pipe) | E |
| 2�?/span>/�?/span> 2 set/engine | 2 | 两级空冷�?/span> 2-stage charge air cooler | E |
| 2�?/span>/�?/span> 2 set/engine | 3 | 压气机水洗接�?/span> Connection for water washing of Compressor side | E |
| 2 �?/span>/�?/span> 2 piece/engine | 4 | 涡轮水洗接口 Connection for water washing of Turbine side | E |
| 2 �?/span>/�?/span> 2 piece/engine | 5 | 补气装置 Jet assist for acceleration in the part load range | E |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 6 | 增压器排气出口方圆接头及膨胀节,带配对件(法兰�垫片、螺栓�螺母), Expansion bellows after turbocharger with counter flange and bolts, nuts and gaskets | H |
| 2�?/span>/�?/span> 2 set/engine | 7 | 增压器进气方接圆及膨胀��头,带配对件(法兰�垫片、螺栓�螺母�?/span> Expansion bellows and counter flange for TC. intake air connect, with counter flange and bolts, nuts and gaskets | H |
| 2�?/span>/�?/span> 2 set/engine |
�?/span>6)安全�控制和监控系�?/span>/ Safety, control and monitoring system | 序号 No. | �?/span> �?/span> item | 安装位置 Install position | 说明 Instruction | 供货数量 Supply quantity | 1 | 控制单元(本地) Control unit(local) | E |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 2 | 本地操作�?/span> Local operating panel | E |
| 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine | 3 | 接线�?/span> Interface cabinet | H |
| 1�?/span>/�?/span> 1 piece/engine | 4 | 报警及停车项目传感器 Alarm and shutdown sensors | E | 见附�?/span>3 See attachment 3 | 1�?/span>/�?/span> 1 set/engine |
|