M8L320DF-G Dual Fuel Power Station |
No. | Item | Qty | Unit | Supplier |
1 | 主机设备 Generating set |
|
|
|
A | 发电机组 Generating set | M8L320DF-G 3375kWe/6.6kV/50Hz | 15 | CPGC |
2 | 辅助设备 Auxiliary equipment |
|
|
|
B | 燃油系统 Fuel system |
| 1 | SWT |
C | 滑油系统 Lubricating oil system |
| 1 | SWT |
D | 冷却水系�?/span> Cooling water system |
| 1 | SWT |
E | 压缩空气�?/span>�?/span> Compressed air system |
| 1 | SWT |
F | 柴油�?/span>�?/span>排气 Diesel engine intake and exhaust |
| 1 | SWT |
G | �?/span>�?/span>利用�?/span>�?/span> Waste heat utilization system |
| 1 | SWT |
H | �?/span>�?/span>理系�?/span> Water treatment system |
| 1 | SWT |
I | �?/span>�?/span>�?/span>�?/span>�?/span>理系�?/span> Dirt oily water treatment system |
| 1 | SWT |
J | �?/span>气系�?/span> Electrical system |
| 1 | SWT |
K | 控制�?/span>�?/span> Control system |
| 1 | SWT |
L | 公共�?/span>�?/span> Public system |
| 1 | SWT |
3 | 土建部分 Factory building construction |
| 1 | buyer |
4 | 设备安装�?/span> Equipment installation fee |
| 1 | SWT |
5 | 设备材料运输�?/span> Equipment and material transportation costs |
| 1 | SWT |
6 | 技/span>�?/span>�?/span>务费 Technical service |
| 1 | SWT |
7 | 设计�?/span> Design fee |
| 1 | SWT |
| Total-mount �?/span>�?/span> |
|
|
|