150MW电站供货范围 Scope of supply for 150MW Gen-set |
SU: Supply by Supplier;供应商供�?/span> CT: Prepare by Buyer;买方负责 |
序号 NO. | 内容 ITEM | 规格参数 SPECIFICATION | 数量 QTY. | 品牌 Brand | 单位 Unit | 供货�?br/> Supplier |
SU | CT |
A | 发电机组MAN 18V32/40 8730KW/13.8KV/60HZ generating set | MAN18V32/40 8730kWe/13.8kV/60Hz | 18 | SWT | units |
|
|
1 | 发动�?/span> Diesel Engine | 18V32/40 | 18 | MAN | units |
|
|
2 | 弹�联轴�?/span> Flexible coupling | 主机配套 Main engine supply | 18 | MAN | units |
|
|
3 | 机组控制�?/span> Control cabinet | 主机配套 Main engine supply | 18 | MAN | units |
|
|
4 | 发动机安装连接件 Engine Installing connectors | 主机配套 Main engine supply | 18 | MAN | units |
|
|
5 | 发电�?/span> Alternator | 8730kWe/10.5kV/50Hz | 18 | ABB/VEM | units |
|
|
6 | 公共底盘 Common base frame | 主机配套 Main engine supply | 18 | MAN | units |
|
|
7 | 安装连接�?/span> Installing connectors | 主机配套 Main engine supply | 18 | MAN | units |
|
|
8 | 发动机接口软�?/span> Engine hose connector | 主机配套 Main engine supply | 18 | MAN | units |
|
|
9 | 燃油滤器 Fuel filter | 主机配套 Main engine supply | 18 | MAN | units |
|
|
10 | 燃油背压阀/span> Fuel pressure valve | 主机配套 Main engine supply | 18 | MAN | units |
|
|
11 | 增压器后膨胀�?br/> Expansion joint for T/C outlet | 主机配套 Main engine supply | 18 | MAN | units |
|
|
12 | 压缩空气滤器 Compressed air filter | 主机配套 Main engine supply | 18 | MAN | units |
|
|
13 | 电动盘车机构控制�?br/> Turning mechanism control cabinet | 主机配套 Main engine supply | 18 | MAN | units |
|
|
14 | 发动机备�?br/> Engine spare parts | 主机配套 Main engine supply | 18 | MAN | units |
|
|
15 | 专用工具 Special tools | 主机配套 Main engine supply | 18 | MAN | units |
|
|
B | 燃油系统 FUEL SYSTEM |
|
|
|
|
|
|
1 | 重油储存�?br/> HFO Storage Tank | 2500m³ 50�?/span> | 4 |
| units |
|
|
2 | 重油沉淀�?/span> HFO sediment tank | 600m³,70�?/span>,加热,保温Heating and insulation | 2 |
| unit |
|
|
3 | 重油日用油罐 HFO Daily service tank | 600m³ 80�?/span> | 2 |
| unit |
|
|
4 | 柴油日用油箱 DO Daily service tank | 600m³ | 2 | SWT | unit |
|
|
5 | 重油卸油单元 HFO unloading unit | Q=2×80m³/h,0.6MPa,螺杆�?/span>Screw pump | 1 | SWT | unit |
|
|
6 | 重油驳运单元 HFO transfer unit | Q=2×80m³/h, H=3bar | 1 | SWT | unit |
|
|
7 | 重油分离单元 HFO purified separator module | 2*11m³/h 0.36MPa,87MW电站发电�?/span>Power generation of power plants�?/span>Alfa laval | 4 | SWT | units |
|
|
8 | 重油供油单元 HFO Common Circulating & Booster module | Q=2*8m³/h, H=6bar 34μm | 9 | SWT | units |
|
|
9 | 轻油卸油单元 DO unloading unit | 2×120m³/h,0.32MPa,400V/50Hz | 1 | SWT | unit |
|
|
10 | 柴油供油单元 DO Common Circulating & Booster module | Q=2*8m3/h, H=8bar | 9 | SWT | units |
|
|
11 | 燃油循环增压单元 Fuel Circulation and pressurization module | 6.5m³/h�?/span>0.8MPa 10μm | 18 | Alfa laval/Westfalia | units |
|
|
12 | 机组泄漏油收集模�?br/> Generator set leakage oil collection module | 1m3 Q=1.6m3/h�?/span>H=6 bar | 2 | SWT | units |
|
|
13 | 脏油收集模块 Dirty oil collection module | 1m3 Q=1.6m3/h�?/span>H=6 bar | 2 | SWT | units |
|
|
C | 滑油系统 LUBRICATING OIL SYSTEM |
|
|
|
|
|
|
1 | 新滑油罐及附�?br/> New oil tank and accessories | 120m³ | 1 | SWT | unit |
|
|
2 | 滑油卸油泵组模块 Oil unloading pump group module | Q=10m3/h 0.4MPa | 1 | SWT | unit |
|
|
3 | 滑油供应模块 Oil supply module | Q=5m3/h 0.6MPa | 1 | SWT | unit |
|
|
4 | 移动式润滑油泵模�?br/> Mobile oil pump module | 3.0 m³/h 0.3MPa | 1 | SWT | unit |
|
|
5 | 润滑油检修罐带输送泵 Lubricant maintenance tank with a pump | Q=5m3/h 0.4MPa 5m3 | 1 | SWT | unit |
|
|
6 | 滑油废油�?br/> Lubricating oil waste tank | 80m³ | 1 |
| unit |
|
|
7 | 滑油维护油罐 Lubricating oil maintenance oil tank | 40m³ | 1 |
| unit |
|
|
8 | 滑油分离单元 Oil separation unit | 3m³/h, | 18 | Alfa laval/Westfalia | units |
|
|
9 | 滑油辅助模块 Oil auxiliary module | 冷却、过滤�调压Cooling, filtering, and pressure regulation | 18 | SWT | units |
|
|
D | 冷却水系�?br/> Cooling water system |
|
|
|
|
|
|
1 | 缸套水预热模�?br/> The low-temperature water circulating pump unit | 维持机体温度65�?/span>�?/span>Maintain cylinder temperature | 18 | SWT | units |   
|
|
2 | 低温水恒温阀 Cold water thermostatic | 38�?/span> | 18 | SWT | units |
|
|
3 | �?/span>/低温水膨胀���?br/> High/low-temperature water expansion tank | 1.5m³/1.5m³ | 10 | SWT | units |    
|
|
4 | 油嘴冷却水单�?br/> Nozzle cooling water unit | 3.2m³/h 0.45MPa�?/span>44kW(换热量)Heat exchange | 18 | SWT | units |      
|
|
5 | 柴油机维护水箱模�?br/> Diesel engine maintenance tank module | 2.5m³1.6m³/h 0.3MPa | 2 | SWT | unit |    
|
|
6 | 冷却水风冷散热器 Cooling air-cooled heat sink | 4600kW(HT)�?/span>3000kW(LT) | 18 | GEA//GUNTNER | units |
|
E | 压缩空气系统 Compressed air system |
|
|
|
|
|
|
1 | 启动空压机单�?br/> Start the air compressor unit | Q=2×180m³/h�?/span>30bar | 2 | FUSHENG | units | 
|
|
2 | 启动压缩空气�?br/> The start of the compressed air bottle | V=3m³�?/span>30bar | 4 | FUSHENG | units |      
|
|
3 | 控制空气空压机单�?br/> Control of the air compressor unit | Q=2×60m³/h�?/span>10bar | 2 | FUSHENG | units |
|
4 | 控制用压缩空气瓶 Control with compressed air bottle | V=1m³�?/span>8bar | 4 | FUSHENG | units | 
|
|