Cooling water circuit�?/span> |
Oil - heat (Engine jacket water cooling circuit) |
Nominal output | kW | 115 |
Max Oil temperature | °C | 90 |
Nominal pressure of engine jacket water | bar | 10 |
Loss of nominal pressure of engine jacket water | bar | 0.20 |
Safety valve - max press. set point | bar | 2.5 |
Engine jacket water - heat (Engine jacket water cooling circuit) |
Nominal output | kW | 319 |
Max engine jacket water temperature (outlet engine) | °C | 90 |
Engine jacket water flow rate | m3/h | 28.9 |
Safety Valve - max press set point | bar | 2.5 |
Mixture Intercooler (1st stage) (Engine jacket water cooling circuit) |
Nominal output | kW | 167 |
Max. inlet cooling water temp (intercooler) | °C | 73.8 |
Nominal pressure of cooling water | bar | 10 |
Loss of nominal pressure of engine jacket water | bar | 0.40 |
Safety valve - max press set point | bar | 2.50 |
Mixture intercooler (2nd stage) (Low temperature circuit) |
Nominal output | kW | 72 |
Max inlet cooling water temp (intercooler) | °C | 50 |
Aftercooler water flow rate | m3/h | 25.0 |
Nominal pressure of cooling water | bar | 10 |
Intercooler water pressure drop | bar | 0.20 |
Safety valve - max press set point | bar | 2.50 |