| 100MW PV Module Production Line |
| NO. | Prodcute Name | QTY �?/span> set�?/span> | Rated power kW | Power subtotal kW | Single machine gas consumption L/min | Gas consumption subtotal L/min |
| Material preparation stage |
|
|
|
|
|
|
| 0.1 | Scribing cutting machine | 1 | 10 | 10 | 300 | 300 |
| Subtotal | 1 | 0 | 10 |
| 300 |
| Front end solder stack |
|
|
|
|
|
|
| A01 | Auto glass loading machine | 1 | 3 | 3 | 400 | 400 |
| A02 | EVA cutting and laying machine | 1 | 2.2 | 2.2 | 30 | 30 |
| A03 | 90° turning conveyor | 1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 40 |
| A04 | Vertical transmission+fold gate | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| A05 | 2000 stringer welding machine | 1 | 20 | 20 | 600 | 600 |
| A06 | 2000 stringer welding machine | 1 | 20 | 20 | 600 | 600 |
| A07 | Robot lay out machine | 1 | 5 | 5 | 300 | 300 |
| A08 | 90° turning conveyor | 1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 40 |
| A09 | Horizontal rotation transmission | 1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 45 |
| A10 | 90° turning conveyor | 1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 40 |
| A11 | Horizontal buffer machine 12 layer | 1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 |
| A12 | 90° turning conveyor | 1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 40 |
| A13 | Autobussing welding machine | 1 | 35 | 35 | 2000 | 2000 |
| A14 | Automatic taping machine | 1 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| A15 | Horizontal transmission+alignment | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| A16 | Second EVA cutting | 1 | 3.3 | 3.3 | 150 | 150 |
| A17 | Horizontal transmission+alignment | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| A18 | TPT ctting machine | 1 | 3.3 | 3.3 | 150 | 150 |
| A19 | Horizontal transmission | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
|
| Subtotal | 19 | 99.3 |
| 4535 |
| Inspection before Laminature |
|
|
|
|
|
|
| A20 | 90° turning conveyor | 1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 40 |
| A21 | Horizontal rotation transmission | 1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 45 |
| A22 | 90° turning conveyor | 1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 40 |
| A23 | Horizontal transmission+alignment | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| A24 | EL/VI all in one machine | 1 | 1.7 | 1.7 | 10 | 10 |
| A25 | Horizontal transmission | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| A26 | 90° turning conveyor | 1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 40 |
| A27 | Vertical transmission+fold gate | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| A28 | 90° turning conveyor | 1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 40 |
| A29 | Online repair+gate | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| A30 | Online repair+gate | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| A31 | Online repair+gate | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| A32 | 90° turning conveyor | 1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 40 |
| A33 | Vertical transmission+fold gate | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| A34 | Horizontal rotation transmission | 1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 45 |
| A35 | Vertical transmission+fold gate | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| A36 | 90° turning conveyor | 1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 40 |
|
| Subtotal | 17 | 5.1 |
| 340 |
| Lamination in and out materials |
|
|
|
|
|
|
| A37 | horizontal buffer machine 12layer | 1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 |
| A38 | 2761 single layer double chamber laminator | 1 | 300 | 300 | 2000 | 2000 |
| B01 | horizontal buffer machine 12layer | 1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 |
|
| Subtotal | 3 | 303.4 |
| 2000 |
| Inspection after Laminature |
|
|
|
|
|
|
| B02 | Manual Trimming | 1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 45 |
| B03 | Manual Trimming | 1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 45 |
| B04 | Pneumatic online framing machine | 1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 100 |
| B05 | J-box Installation station | 1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 45 |
| B06 | Offline J-Box gluing machine | 1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 45 |
| B07 | J-box welding station | 1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 45 |
| B08 | Filling of J-Box station | 1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 45 |
| B09 | AB glue bucket | 1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 45 |
| Subtotal | 8 |
| 4.6 |
| 415 |
| Final inspection section |
|
|
|
|
|
|
| B10 | Horizontal transmission+alignment | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| B11 | IV tester machine | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| B12 | Hipot | 1 | 1.5 | 1.5 | 45 | 45 |
| B13 | Horizontal transmission+alignment | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| B14 | EL tester machine | 1 | 1.8 | 1.8 | 40 | 40 |
| B15 | Horizontal transmission | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Subtotal | 6 |
| 5.4 |
| 85 |
| Industrial control network |
|
|
|
|
|
|
| 6.1 | Industrial network and control devices and software | 1 |
|
|
|
|
| 6.2 | Cables and other installation accessories | 1 |
|
|
|
|
| Subtotal | 2 |
|
|
|
|
| Total | 56 |
| 427.8 |
| 7675 |