| Quotation for HFO Genset (8700KW Heavy Fuel Oil Genset) |
| Receiver: |
| Sender: |
|
| Email�?/span> |
| Company: |
|
| Item | Description | Model | Unit | Quantity |
| HFO Genset | 18V32/40 HFO engine | 18V 32/40 750RPM | set | 5 |
| Air intake systems | Air intake filter | 63.9t/h | set | 5 |
| Exhaust gas systems | Exhaust gas silencer | 65.6t/h | set | 5 |
| Steam System | Exhaust gas boiler | 2t/h,8bar | set | 2 |
| Feed water pump |
| set | 3 |
| Steam distributor |
| set | 1 |
| Condenser |
| set | 1 |
| Hot well |
| set | 1 |
| Auxiliary boiler | 1t/h,8bar | set | 1 |
| Boiler DO tank | 1 m3 | set | 1 |
| PLC control panel |
| set | 2 |
| Cooling System | Pre-heating unit | 6 kw/cyl ,108 kw/engine,21.6m3/h | set | 5 |
| HT cool fresh water pump | 140m3/h�?/span>4.5bar�?/span>engine driven | set | 5 |
| Charging air Temperature control valve of air cooler | 38-44�?/span> | set | 5 |
| LT Temperature control valve | 38-50�?/span> | set | 5 |
| LT Temperature control valve | 60-90�?/span> | set | 5 |
| HT expansion Tank | 1.0 m3 | set | 5 |
| LT cool fresh water pump | 225m3/h�?/span>4.5bar�?/span>engine driven | set | 5 |
| Nozzle cooling unit | 2x3.2 m3/h,4 bar | set | 5 |
| LT expansion Tank | 1.0 m3 | set | 5 |
| HT cooler | 3661 kW | set | 5 |
| LO cooler | 973 kW | set | 5 |
| Central cooler |
| set | 5 |
| radiator�?/span>HT side�?/span> |
| set | 5 |
| radiator�?/span>LT side�?/span> |
| set | 5 |
| Compressed air system | Starting air compressor | 120 m3/h�?/span>3.0 MPa | set | 2 |
| Starting air receiver | 4 m3�?/span>3.0 MPa | set | 2 |
| Control air compressor | 120 m3/h �?/span>0.8 MPa | set | 1 |
| Control air receiver | 2 m3�?/span>0.8 MPa | set | 1 |
| miscellaneous air receiver | 3 m3�?/span>1.0 MPa | set | 1 |
| Relef valve | 3.0 /1.0 MPa | set | 2 |
| Relef valve | 3.0 /0.8 MPa | set | 2 |
| Air Cooler & dryer | 70m3/h �?/span>0.7 MPa | set | 1 |
| Fuel Oil System | FO storage tank | 1500m3�?/span>50�?/span>,without heat preservation | set | 2 |
| FO settling tank | 100m3�?/span>70�?/span>,with heat preservation | set | 2 |
| FO service tank | 100m3�?/span>90�?/span>,with heat preservation | set | 1 |
| DO storage tank | 1000m3 | set | 2 |
| DO service tank | 100m3 | set | 1 |
| FO unloading pmup unit | 2 x 125 m3/h�?/span>0.6MPa�?/span>50�?/span> | set | 1 |
| DO unloading pmup unit | 2 x 85 m3/h�?/span>0.6MPa | set | 1 |
| FO transfer pmup unit | 2 x 30 m3/h�?/span>0.32MPa�?/span>50�?/span> | set | 1 |
| DO transfer pmup unit | 2 x 30 m3/h�?/span>0.32MPa�?/span> | set | 1 |
| DO feed pmup | 5 m3/h�?/span>0.3MPa�?/span> | set | 1 |
| FO drain pmup unit | 2 m3/h�?/span>0.6MPa�?/span>150�?/span> | set | 1 |
| FO drain pmup tank | 3.5 m3�?/span>150�?/span> | set | 1 |
| FO inlet filter | 10μ�?/span>absolute 25μ�?/span> | set | 5 |
| FO purifier unit | �?/span> 10300L/h | set | 2 |
| FO purifier sludge tank | 10 m3�?/span>100�?/span> | set | 1 |
| FO supply pmup unit | 16m3/h�?/span>0.4MPa�?/span>100℃,1 pump for 2 booster | set | 2 |
| DO supply pmup unit | 18.9m3/h�?/span>1.0MPa | set | 2 |
| Booster unit�?/span>1 to 3�?/span> | booster pump 2*18.9m3/h�?/span>10bar�?/span>auto filter 10μ�?/span>absolute 25μ�?/span>,mixing tank 200L�?/span>3bar�?/span>safety valve 4bar�?/span>150℃,heater 950.4kw | set | 2 |
| DO duplex filter | 18.9m3/h�?/span>1.0MPa | set | 1 |
| FO flowmeter | DN150�?/span>50�?/span> | set | 1 |
| FO flowmeter filter | 30 mesh | set | 1 |
| DO flowmeter | DN150 | set | 1 |
| DO flowmeter filter | 30 mesh | set | 1 |
| FO DO LO general test filter | 100μ�?/span>150 m3/h,�?/span>45�?/span> | set | 2 |
| Lube Oil System | LO sump tank | 9.6m3 in tank | set | 5 |
| Main LO pump | 191 m3/h,8 bar�?/span>engine driven | set | 5 |
| Main LO filter | 20μ�?/span>absolute 35μ�?/span>/ 6 to 10 mm | set | 5 |
| Pre-lube pump | 49 m3/h,0.6MPa,≥40�?/span> | set | 5 |
| Pre-lube pump filter | 20μ�?/span>absolute 35μ),49 m3/h | set | 5 |
| Auto filter | 20μ�?/span>absolute 35μ),191 m3/h�?/span> | set | 5 |
| LO drain pmup unit | 2 m3/h�?/span>0.3MPa�?/span>80�?/span> | set | 1 |
| LO drain pmup tank | 2 m3�?/span>80�?/span> | set | 1 |
| LO feed pmup | 5 m3/h,0.2MPa | set | 1 |
| Mobile LO pump | 5 m3/h,0.2MPa | set | 1 |
| LO maintenance tank | 15m3 | set | 1 |
| LO cooler | outlet 55℃,8bar�?/span>300m3/h�?/span>3bar�?/span>inlet �?/span>38�?/span> | set | 5 |
| Temperature control valve | inlte 44-54�?/span> | set | 5 |
| Temperature control valve |
| set | 5 |
| LO purifier unit | �?/span> 2625L/h | set | 5 |
| LO purifier sludge tank | 20L | set | 5 |
| Sludge oil system | Incinerator | Sludge 100L/h�?/span>60kg/h solid waste | set | 1 |
| Incinerator sludge tank | 2m3 | set | 1 |
| Incinerator DO tank | 1m3 | set | 1 |
| Sludge pump | 2.0m3/h�?/span>0.3 MPa�?/span>100�?/span> | set | 1 |
| Sludge tank | 8.5m3,105�?/span> | set | 1 |
| Bilge water system | Oil water seperator | 2.5m3/h�?/span>15ppm | set | 1 |
| Electrical system | Gen-set incoming cabinet | 11KV 50HZ 1250A | set | 5 |
| 11kV bar-bar outgoing cabinet | 11KV 50HZ 4000A | set | 2 |
| Step-down transformer outgoing cabinet | 11KV 50HZ 1250A | set | 2 |
| Step-down transformer | Two windings, three phase 50hz,2500KVA�?/span>11±2×2.5%/0.4kV,Dyn11, Ud=8% | set | 2 |
| 11KV PT�?br/> 11kV PT cabinet |
| set | 1 |
| 400V step-down transformer incoming cabinet | 400V 50hz 4000A | set | 3 |
| 400V disturbution cabinet | 400V 50hz <1250A | set | 20 |
| 400V bus-bar tie cabinet | 400V 50hz 2500A | set | 2 |
| 400V disturbution cabinet for black start gen-set | 400V 50hz 1250A | set | 1 |
| Center control system | PLC | set | 1 |
| Synchronization and Protection Device | DEIF/BASLER | set | 5 |
| DC and UPS cabinet |
| set | 1 |
| measuring panel |
| set | 1 |
| Local distribution box | 400V,50Hz | set | 5 |
| Black start gen-set | 500KW,400V,50Hz | set | 1 |
| Neutral earthing cabinet | 800Ω,10A�?/span>5S | set | 5 |